product Introductie
Inositol wordt veel aangetroffen in natuurlijke en menselijke voedingsmiddelen, zoals fruit, groenten, granen, noten en bonen, en het komt het meest voor in fruit, zoals meloenen en citrus. Aangezien inositol voldoende kan worden aangevuld met D-glucose in voedsel in het menselijk lichaam, wordt het niet ingedeeld in de categorie essentiële voedingsstoffen.
Productspecificatie
Productnaam: | Inositol Poeder | Analyse: | 98% |
Andere naam: | / | Verschijning: | Lichtgeel poeder |
CAS-nummer: | 87-89-8 | Actief ingrediënt: | Inositol |
Uittreksel deel: | Ander | Cijfer: | Voedingswaarde |
Extractietype: | Oplosmiddelextractie | Inpakken: | 25kg/drum |
Product Functie&versterker; Sollicitatie
Sollicitatie:
(1) Medicinaal
(2) Productie van gezondheidsproducten
Functie:
1. Het kan cholesterol verlagen, een gezonde haargroei bevorderen, haaruitval, eczeem, levervetmetabolisme voorkomen en de herverdeling van lichaamsvet helpen, het heeft een kalmerend effect.
2.De voedingsstoffen van de voedingsindustrie kunnen direct worden ingenomen, kinderen's voedsel, voeding, bevordering van de menselijke stofwisseling
3. Het is het toevoegingsmiddel voor vissen, garnalen en vee, het kan de snelle groei van vissen bevorderen, de immuniteit verbeteren en een hoge en stabiele opbrengst bereiken. In de afgelopen jaren heeft het door middel van demonstratie-experimenten bewezen dat inositol de essentiële toevoegingsmiddelen in de aquacultuur zijn.
4.Inositol is het uitgangspunt van de synthese van veel biologische moleculen, het kan worden gebruikt voor de synthese van galactose-inositol.

Productkwalificatie:
ANALYSE-PUNT | SPECIFICATIE | RESULTAAT | METHODE |
Verschijning | Wit kristallijn poeder met geurloos | Voldoet | Visueel |
Smaak | Zoete smaak | Voldoet | / |
Identificatie | Positieve reactie (A,B) | Voldoet | FCCⅥ&versterker; NF12 |
Smeltpunt | 224-227℃ | 225.0-225.7℃ | FCCⅥ&versterker; NF12 |
Verlies bij drogen | ≤0.5% | 0.12% | 105℃/4 uur |
Residu bij ontsteking | ≤0.1% | 0.02% | 750℃/5hrs |
Chloride | ≤0.005% | Voldoet | FCCⅥ&versterker; NF12 |
Sulfaat | ≤0.006% | Voldoet | FCCⅥ&versterker; NF12 |
Calcium | geslaagd voor test | Voldoet | FCCⅥ&versterker; NF12 |
Ijzer | ≤5ppm | Voldoet | NF12 |
Zware metalen | ≤10ppm | Voldoet | CP2005 |
Pb | ≤0.5ppm | Voldoet | AAS |
Als | ≤0.5ppm | Voldoet | AAS |
Totaal aantal platen | & lt;1000 cfu/g | 10 kve/g | CP2005 |
Gist&versterker; Gietvorm | & lt;100 cfu/g | Negatief | CP2005 |
E coli | Negatief | Voldoet | CP2005 |
Salmonella | Negatief | Voldoet | CP2005 |
Analyse (watervrije basis) | |||
Inositol | ≥97.0% | 99.62% | FCCⅥ&versterker; NF12 |
99.57% | HPLC-ELSD |
Halal, Kosher, ISO 9001-certificaat zijn onze sterke steun om de kwaliteit van ons product te waarborgen.

Lever&versterker; Verzenden
Wij accepteren International Express-Fedex/DHL/UPS, lucht verzending en zee verzending
Ladinggewicht: | Inpakken | Verzendmethode: | Doorlooptijd |
5-50kg | Minder dan 5 kg Gebruik een foliezak; 5-25 kg gebruik een tweelaagse PP-zak en vervolgens in een omdoos of kartonnen trommel | Internationale express | 7-10 dagen |
100-200kg | 25kg/drum, gebruik twee lagen PP zak, dan in kartonnen drum; | Luchtverzending: | 7-10 dagen |
Meer dan 500 kg | 25kg/drum, gebruik twee lagen PP zak, dan in kartonnen drum; | Zee verzending | 20-45 dagen |

Als u vragen heeft over producten, stuur dan een e-mail naar:haozebio2014@gmail.com

